Kalender 2012

Feiertage 2012
| Neujahr | 01.01.2012 (Sonntag) | alle Bundesländer |
| Heilige Drei Könige | 06.01.2012 (Freitag) | BW, BY, ST |
| Karfreitag | 06.04.2012 (Freitag) | alle Bundesländer |
| Ostermontag | 09.04.2012 (Montag) | alle Bundesländer |
| Tag der Arbeit | 01.05.2012 (Dienstag) | alle Bundesländer |
| Christi Himmelfahrt | 17.05.2012 (Donnerstag) | alle Bundesländer |
| Pfingstmontag | 28.05.2012 (Montag) | alle Bundesländer |
| Fronleichnam | 07.06.2012 (Donnerstag) | BW, BY, HE, NW, RP, SL |
| Mariä Himmelfahrt | 15.08.2012 (Mittwoch) | BY, SL |
| Tag der Deutschen Einheit | 03.10.2012 (Mittwoch) | alle Bundesländer |
| Reformationstag | 31.10.2012 (Mittwoch) | BB, MV, SN, ST, TH |
| Allerheiligen | 01.11.2012 (Donnerstag) | BW, BY, NW, RP, SL |
| Buß- und Bettag | 21.11.2012 (Mittwoch) | SN |
| 1. Weihnachtstag | 25.12.2012 (Dienstag) | alle Bundesländer |
| 2. Weihnachtstag | 26.12.2012 (Mittwoch) | alle Bundesländer |
| BW = Baden-Württemberg BY = Bayern BE = BB = Brandenburg |
HB = HH = Hamburg HE = Hessen MV = Mecklenburg-Vorpommern |
| NI = Niedersachsen NW = Nordrhein-Westfalen RP = Rheinland-Pfalz SL = Saarland |
SN = Sachsen ST = Sachsen-Anhalt SH = Schleswig-Holstein TH = Thüringen |
Ferienkalender 2012
| Winter | Ostern | Pfingsten | |
| Baden-Württemb. | - | 02.04. - 13.04. | 29.05. - 09.06. |
| Bayern | 20.02. - 24.02. | 02.04. - 14.04. | 29.05. - 09.06. |
| Berlin | 30.01. - 04.02. | 02.04. - 14.04./30.04. | 18.05. |
| Brandenburg | 30.01. - 04.02. | 04.04. - 14.04./30.04. | 18.05. |
| Bremen | 30.01. - 31.01. | 26.03. - 11.04./30.04. | 18.05./29.05. |
| Hamburg | 30.01. | 05.03. - 16.03. | 30.04. - 04.05./18.05. |
| Hessen | - | 02.04. - 14.04. | - |
| Mecklenb.-Vorp. | 06.02. - 17.02. | 02.04. - 11.04. | 25.05. - 29.05. |
| Niedersachsen | 30.01. - 31.01. | 26.03. - 11.04./30.04. | 18.05./29.05. |
| NRW | - | 02.04. - 14.04. | 29.05. |
| Rheinland-Pfalz | - | 29.03. - 13.04. | - |
| Saarland | 20.02. - 25.02. | 02.04. - 14.04. | - |
| Sachsen | 13.02. - 25.02. | 06.04. - 14.04. | 18.05. |
| Sachsen-Anhalt | 04.02. - 11.02. | 02.04. - 07.04. | 21.05. - 26.05. |
| Schleswig-Holstein | - | 30.03. - 13.04. | 18.05. |
| Thüringen | 06.02. - 11.02. | 02.04. - 13.04. | 25.05. - 29.05. |
| Sommer | Herbst | Weihnachten | |
| Baden-Württemb. | 26.07. - 08.09. | 29.10. - 02.11. | 24.12. - 05.01. |
| Bayern | 01.08. - 12.09. | 29.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. |
| Berlin | 20.06./21.06. - 03.08. | 01.10. - 13.10. | 24.12. - 04.01. |
| Brandenburg | 21.06. - 03.08. | 01.10. - 13.10. | 24.12. - 04.01. |
| Bremen | 23.07. - 31.08. | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. |
| Hamburg | 21.06. - 01.08. | 01.10. - 12.10. | 21.12. - 04.01. |
| Hessen | 02.07. - 10.08. | 15.10. - 27.10. | 24.12. - 12.01. |
| Mecklenb.-Vorp. | 23.06. - 04.08. | 01.10. - 05.10. | 21.12. - 04.01. |
| Niedersachsen | 23.07. - 31.08.1) | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. |
| NRW | 09.07. - 21.08. | 08.10. - 20.10. | 21.12. - 04.01. |
| Rheinland-Pfalz | 02.07. - 10.08. | 01.10. - 12.10. | 20.12. - 04.01. |
| Saarland | 02.07. - 14.08. | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. |
| Sachsen | 23.07. - 31.08. | 22.10. - 02.11. | 22.12. - 02.01. |
| Sachsen-Anhalt | 23.07. - 05.09. | 29.10. - 02.11. | 19.12. - 04.01. |
| Schleswig-Holstein | 25.06. - 04.08.2) | 04.10. - 19.10. | 24.12. - 05.01. |
| Thüringen | 23.07. - 31.08. | 22.10. - 03.11. | 24.12. - 05.01. |
1) Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen
2) Auf den Inseln Sylt, Föhr, Helgoland und Amrum sowie auf den Halligen enden die Sommerferien eine Woche früher, die Herbstferien beginnen eine Woche früher.

